Luke Royle
-
- Height:
- 6-1
-
- Weight:
- 190
-
- Hometown:
- Dodge City, Ks.
-
- Position:
- OF
-
- Year:
- Sr.
-
- Bats/Throws:
- L/R
-
- Previous School:
- Barton Community College
-
- gp
- 20
-
- avg
- .412
-
- hr
- -
-
- rbi
- 6
-
- r
- 9
-
- sb
- 1
Bio
2020 Junior Season: Played in 11 games and batted .211 with a .286 on-base percentage and a slugging percentage of .421 … Had four hits in 19 at-bats with three runs scored … Went 3-9 with a home run and a double and three runs scored over the first three games of the season … Made six appearances on the mound and went 0-1 with a 5.63 ERA ... Had one save ... Allowed five runs, all earned, and nine hits with five walks and seven strikeouts in eight innings pitched ... Named to the Spring 2020 SCAC Student-Athlete Academic Honor Roll.
Prior to Centenary: 2018 NJCAA Region 6 champions; 2018 Jayhawk West Conference champions
Personal: Birthday is August 18...born in Dodge City, Kansas...son of Randy and Dee Dee Royle... Majoring in business administration with a plan to earn an MBA. Future goals include continuing a career in baseball and someday owning a ball club.
Favorite Movie: Major League
Hobbies: Weight-lifting, coaching, reading
Favorite Athlete: Ken Griffey, Jr.
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 20 | 5 |
| Plate appearances | 39 | 1 |
| At Bats | 34 | 1 |
| Runs | 9 | 1 |
| Hits | 14 | 0 |
| Doubles | 6 | - |
| Triples | - | - |
| Home Runs | - | - |
| Runs Batted In | 6 | 0 |
| Total bases | 20 | 0 |
| Walks | 2 | - |
| Hit by pitch | 3 | - |
| Strikeouts | 6 | 1 |
| Sacrifice Flies | - | - |
| Sacrifice Hits | - | - |
| Hit into double play | 1 | - |
| Stolen Bases | 1 | - |
| Caught Stealing | - | - |
| Batting Average | .412 | .000 |
| On Base Percentage | .487 | .000 |
| Slugging Percentage | .588 | .000 |
Game Log - Hitting
| Date | Opponent | Score | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 9 | Louisiana Christian | W, 6-1 | 1 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .667 | .750 | .667 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Feb 12 | East Tex. Baptist | W, 7-4 | 1 | 4 | 2 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | .500 | .600 | .750 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 5 |
| Feb 20 | vs. Belhaven | L, 5-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 2 |
| Feb 21 | vs. Edgewood | W, 15-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Feb 21 | at Huntingdon | W, 10-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Feb 27 | at Huntingdon | W, 10-6 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | .500 | .500 | .750 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 4 |
| Feb 27 | at Huntingdon | W, 4-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 28 | at Huntingdon | L, 8-5 | 1 | 4 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | .250 | .250 | .500 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 4 |
| Mar 4 | Dubuque | W, 13-6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | - | .000 | .500 | .000 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 4 |
| Mar 5 | Dubuque | W, 4-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Mar 6 | Dubuque | W, 4-0 | 1 | 4 | 2 | 0 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | .500 | .500 | 1.000 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Mar 12 | LeTourneau | W, 11-1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | .667 | .750 | .667 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Mar 12 | LeTourneau | W, 12-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 13 | at LeTourneau | W, 5-3 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | .250 | .250 | .500 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 |
| Mar 13 | at LeTourneau | W, 11-4 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Mar 19 | at Austin | W, 15-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 20 | at Austin | W, 13-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 20 | at Austin | W, 16-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 23 | at East Tex. Baptist | W, 13-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 26 | Schreiner | W, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 27 | Schreiner | W, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 27 | Schreiner | W, 6-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | Dallas | W, 5-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | Dallas | W, 12-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 3 | Dallas | W, 8-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 6 | at East Tex. Baptist | W, 10-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 9 | at Southwestern (Tex.) | L, 9-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 10 | at Southwestern (Tex.) | L, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 10 | at Southwestern (Tex.) | L, 9-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 17 | St. Thomas (Tex.) | W, 12-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 17 | St. Thomas (Tex.) | W, 10-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 18 | St. Thomas (Tex.) | W, 7-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 21 | at Louisiana Christian | W, 11-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 24 | at Trinity (Tex.) | L, 9-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 24 | at Trinity (Tex.) | L, 9-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Apr 25 | at Trinity (Tex.) | W, 14-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Apr 30 | Texas Lutheran | W, 5-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| May 1 | Texas Lutheran | L, 14-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| May 1 | Texas Lutheran | L, 8-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| May 7 | vs. Trinity (Tex.) | L, 9-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| May 8 | vs. Southwestern (Tex.) | L, 12-9 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Game Log - Base Running
| Date | Opponent | Score | gp | r | tb | sb | cs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 9 | Louisiana Christian | W, 6-1 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Feb 12 | East Tex. Baptist | W, 7-4 | 1 | 1 | 3 | - | - |
| Feb 20 | vs. Belhaven | L, 5-0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Feb 21 | vs. Edgewood | W, 15-5 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Feb 21 | at Huntingdon | W, 10-2 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Feb 27 | at Huntingdon | W, 10-6 | 1 | 1 | 3 | - | - |
| Feb 27 | at Huntingdon | W, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Feb 28 | at Huntingdon | L, 8-5 | 1 | 0 | 2 | - | - |
| Mar 4 | Dubuque | W, 13-6 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| Mar 5 | Dubuque | W, 4-1 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Mar 6 | Dubuque | W, 4-0 | 1 | 1 | 4 | - | - |
| Mar 12 | LeTourneau | W, 11-1 | 1 | 2 | 2 | - | - |
| Mar 12 | LeTourneau | W, 12-0 | - | - | - | - | - |
| Mar 13 | at LeTourneau | W, 5-3 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Mar 13 | at LeTourneau | W, 11-4 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
| Mar 19 | at Austin | W, 15-10 | - | - | - | - | - |
| Mar 20 | at Austin | W, 13-4 | - | - | - | - | - |
| Mar 20 | at Austin | W, 16-1 | - | - | - | - | - |
| Mar 23 | at East Tex. Baptist | W, 13-5 | - | - | - | - | - |
| Mar 26 | Schreiner | W, 5-4 | - | - | - | - | - |
| Mar 27 | Schreiner | W, 4-3 | - | - | - | - | - |
| Mar 27 | Schreiner | W, 6-5 | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | Dallas | W, 5-1 | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | Dallas | W, 12-5 | - | - | - | - | - |
| Apr 3 | Dallas | W, 8-4 | - | - | - | - | - |
| Apr 6 | at East Tex. Baptist | W, 10-8 | - | - | - | - | - |
| Apr 9 | at Southwestern (Tex.) | L, 9-7 | - | - | - | - | - |
| Apr 10 | at Southwestern (Tex.) | L, 5-4 | - | - | - | - | - |
| Apr 10 | at Southwestern (Tex.) | L, 9-8 | - | - | - | - | - |
| Apr 17 | St. Thomas (Tex.) | W, 12-3 | - | - | - | - | - |
| Apr 17 | St. Thomas (Tex.) | W, 10-0 | - | - | - | - | - |
| Apr 18 | St. Thomas (Tex.) | W, 7-5 | - | - | - | - | - |
| Apr 21 | at Louisiana Christian | W, 11-8 | - | - | - | - | - |
| Apr 24 | at Trinity (Tex.) | L, 9-6 | - | - | - | - | - |
| Apr 24 | at Trinity (Tex.) | L, 9-6 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| Apr 25 | at Trinity (Tex.) | W, 14-12 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 30 | Texas Lutheran | W, 5-4 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| May 1 | Texas Lutheran | L, 14-4 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| May 1 | Texas Lutheran | L, 8-4 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| May 7 | vs. Trinity (Tex.) | L, 9-7 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| May 8 | vs. Southwestern (Tex.) | L, 12-9 | 1 | 0 | 0 | - | - |
Game Log - Pitching
| Date | Opponent | Score | w | l | ip | h | r | er | era | k | k/9 | hr | whip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 9 | Louisiana Christian | W, 6-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 12 | East Tex. Baptist | W, 7-4 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 20 | vs. Belhaven | L, 5-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 21 | vs. Edgewood | W, 15-5 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 18.00 | - | 1.00 |
| Feb 21 | at Huntingdon | W, 10-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 27 | at Huntingdon | W, 10-6 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 27 | at Huntingdon | W, 4-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 28 | at Huntingdon | L, 8-5 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | - | - | 0.00 | 1 | 9.00 | - | 1.00 |
| Mar 4 | Dubuque | W, 13-6 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 5 | Dubuque | W, 4-1 | 1 | 0 | 5.2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 6.35 | - | 1.41 |
| Mar 6 | Dubuque | W, 4-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 12 | LeTourneau | W, 11-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 12 | LeTourneau | W, 12-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 13 | at LeTourneau | W, 5-3 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 6.75 | - | .00 |
| Mar 13 | at LeTourneau | W, 11-4 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 19 | at Austin | W, 15-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 20 | at Austin | W, 13-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 20 | at Austin | W, 16-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 23 | at East Tex. Baptist | W, 13-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 26 | Schreiner | W, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 27 | Schreiner | W, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 27 | Schreiner | W, 6-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | Dallas | W, 5-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | Dallas | W, 12-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 3 | Dallas | W, 8-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 6 | at East Tex. Baptist | W, 10-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 9 | at Southwestern (Tex.) | L, 9-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 10 | at Southwestern (Tex.) | L, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 10 | at Southwestern (Tex.) | L, 9-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 17 | St. Thomas (Tex.) | W, 12-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 17 | St. Thomas (Tex.) | W, 10-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 18 | St. Thomas (Tex.) | W, 7-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 21 | at Louisiana Christian | W, 11-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 24 | at Trinity (Tex.) | L, 9-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 24 | at Trinity (Tex.) | L, 9-6 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 25 | at Trinity (Tex.) | W, 14-12 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 30 | Texas Lutheran | W, 5-4 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| May 1 | Texas Lutheran | L, 14-4 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| May 1 | Texas Lutheran | L, 8-4 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 3 | 3 | 6.23 | 2 | 4.15 | 1 | 1.38 |
| May 7 | vs. Trinity (Tex.) | L, 9-7 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| May 8 | vs. Southwestern (Tex.) | L, 12-9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | INF | 0 | .00 | - | - |
Game Log - Fielding
| Date | Opponent | Score | gp | tc | po | a | e | pb | f% | dp | sba | rcs | rcs% | ci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 9 | Louisiana Christian | W, 6-1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Feb 12 | East Tex. Baptist | W, 7-4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Feb 20 | vs. Belhaven | L, 5-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | vs. Edgewood | W, 15-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | at Huntingdon | W, 10-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 27 | at Huntingdon | W, 10-6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Feb 27 | at Huntingdon | W, 4-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 28 | at Huntingdon | L, 8-5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | 1 | - | - | - |
| Mar 4 | Dubuque | W, 13-6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 5 | Dubuque | W, 4-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | 1 | - | - | - |
| Mar 6 | Dubuque | W, 4-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 12 | LeTourneau | W, 11-1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 12 | LeTourneau | W, 12-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 13 | at LeTourneau | W, 5-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 13 | at LeTourneau | W, 11-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 19 | at Austin | W, 15-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 20 | at Austin | W, 13-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 20 | at Austin | W, 16-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 23 | at East Tex. Baptist | W, 13-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 26 | Schreiner | W, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 27 | Schreiner | W, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 27 | Schreiner | W, 6-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | Dallas | W, 5-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | Dallas | W, 12-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 3 | Dallas | W, 8-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 6 | at East Tex. Baptist | W, 10-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 9 | at Southwestern (Tex.) | L, 9-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 10 | at Southwestern (Tex.) | L, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 10 | at Southwestern (Tex.) | L, 9-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 17 | St. Thomas (Tex.) | W, 12-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 17 | St. Thomas (Tex.) | W, 10-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 18 | St. Thomas (Tex.) | W, 7-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 21 | at Louisiana Christian | W, 11-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 24 | at Trinity (Tex.) | L, 9-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 24 | at Trinity (Tex.) | L, 9-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 25 | at Trinity (Tex.) | W, 14-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 30 | Texas Lutheran | W, 5-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| May 1 | Texas Lutheran | L, 14-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| May 1 | Texas Lutheran | L, 8-4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| May 7 | vs. Trinity (Tex.) | L, 9-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| May 8 | vs. Southwestern (Tex.) | L, 12-9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | 11 | 19 | 4 | 6 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 4 | .211 | .286 | .421 | - | - | 2 | - | 8 | 4 | 2.00 | 23 |
| 2020-21 | 20 | 34 | 14 | 6 | 2 | 6 | - | - | 6 | 6 | .412 | .487 | .588 | 3 | - | - | 1 | 6 | 8 | 0.75 | 39 |
| 2021-22 | 36 | 82 | 29 | 20 | 8 | 3 | 3 | 1 | 7 | 21 | .354 | .432 | .500 | 4 | 1 | 2 | 1 | 18 | 15 | 1.20 | 97 |
| Total | 67 | 135 | 47 | 32 | 12 | 10 | 3 | 2 | 15 | 31 | .348 | .426 | .511 | 7 | 1 | 4 | 2 | 32 | 27 | 1.19 | 159 |
| Statistic | era | w | l | app | gs | sv | ip | h | r | er | bb | k | k/9 | hr | whip | bf | wp | hbp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | 5.63 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 8.0 | 9 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7.88 | - | 1.75 | 39 | 3 | 1 |
| 2020-21 | 2.51 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14.1 | 10 | 5 | 4 | 9 | 12 | 7.53 | 1 | 1.33 | 62 | - | - |
| 2021-22 | 4.40 | 3 | 1 | 9 | 2 | 0 | 28.2 | 32 | 20 | 14 | 9 | 20 | 6.28 | 2 | 1.43 | 131 | 3 | 3 |
| Total | 4.06 | 5 | 2 | 21 | 2 | 1 | 51.0 | 51 | 30 | 23 | 23 | 39 | 6.88 | 3 | 1.45 | 232 | 6 | 4 |
| Statistic | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||||||||||||||||||
| Total | 20 | 34 | 14 | 6 | 2 | 6 | - | - | 6 | 6 | .412 | .487 | .588 | 3 | - | - | 1 | 6 | 8 | 0.75 | 39 |
| Conference | 5 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Location | |||||||||||||||||||||
| Home | 9 | 18 | 9 | 3 | 2 | 3 | - | - | 3 | 4 | .500 | .609 | .667 | 3 | - | - | - | 3 | 2 | 1.50 | 23 |
| Away | 7 | 14 | 5 | 3 | - | 3 | - | - | 3 | 2 | .357 | .357 | .571 | - | - | - | 1 | 2 | 5 | 0.40 | 14 |
| Neutral | 4 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 2 |
| Result | |||||||||||||||||||||
| Wins | 13 | 28 | 13 | 6 | 2 | 5 | - | - | 5 | 6 | .464 | .545 | .643 | 3 | - | - | - | 4 | 5 | 0.80 | 33 |
| Losses | 7 | 6 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | .167 | .167 | .333 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 0.67 | 6 |
| Month | |||||||||||||||||||||
| February | 7 | 18 | 7 | 1 | - | 3 | - | - | 3 | 2 | .389 | .450 | .556 | 2 | - | - | 1 | 4 | 5 | 0.80 | 20 |
| March | 6 | 15 | 7 | 5 | 2 | 3 | - | - | 3 | 3 | .467 | .556 | .667 | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 0.67 | 18 |
| April | 3 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| May | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Statistic | gp | r | tb | sb | cs |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 20 | 9 | 20 | 1 | - |
| Conference | 5 | 1 | 0 | - | - |
| Exhibition | - | - | 0 | - | - |
| Location | |||||
| Home | 9 | 6 | 12 | - | - |
| Away | 7 | 3 | 8 | 1 | - |
| Neutral | 4 | 0 | 0 | - | - |
| Result | |||||
| Wins | 13 | 8 | 18 | 1 | - |
| Losses | 7 | 1 | 2 | - | - |
| Month | |||||
| February | 7 | 3 | 10 | - | - |
| March | 6 | 5 | 10 | 1 | - |
| April | 3 | 1 | 0 | - | - |
| May | 4 | 0 | 0 | - | - |
| Statistic | era | w | l | app | gs | sv | ip | h | r | er | bb | k | k/9 | hr | whip | bf | wp | hbp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||||||||||||||
| Total | 2.51 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14.1 | 10 | 5 | 4 | 9 | 12 | 7.53 | 1 | 1.33 | 62 | - | - |
| Conference | 6.23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4.15 | 1 | 1.38 | 20 | - | - |
| Exhibition | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Location | ||||||||||||||||||
| Home | 2.70 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.0 | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5.40 | 1 | 1.40 | 44 | - | - |
| Away | 0.00 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.71 | - | .43 | 8 | - | - |
| Neutral | 4.50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 18.00 | - | 2.00 | 10 | - | - |
| Result | ||||||||||||||||||
| Wins | 0.00 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9.0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 9 | 9.00 | - | 1.11 | 36 | - | - |
| Losses | 6.75 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5.1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5.06 | 1 | 1.69 | 26 | - | - |
| Month | ||||||||||||||||||
| February | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 15.00 | - | 1.00 | 12 | - | - |
