Caroline Simpson
g
-
a
-
pts
0
gw
-
Player Stats
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | - | - |
| Games started | - | - |
| Goals | - | - |
| Assists | - | - |
| Points | 0 | 0 |
| Shots | - | - |
| Shot Pct | - | - |
| Penalty kicks | 0-0 | 0-0 |
| Game-winning goals | - | - |
Recent Results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Oct 8 | Southwestern (Tex.) | L, 6-0 |
| Oct 13 | at Dallas | L, 2-0 |
| Oct 15 | at Austin | T, 0-0 |
| Oct 20 | at Schreiner | L, 2-0 |
| Oct 22 | at Trinity (Tex.) | L, 9-0 |
| Oct 27 | St. Thomas (Tex.) | L, 4-0 |
| Date | Opponent | Score | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 18 # | Wiley | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 2 | at Ozarks (Ark.) | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 3 | vs. Hendrix | L, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 8 | Texas-Dallas | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 10 | vs. Sul Ross St. | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 12 | Belhaven | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 15 | Birmingham Southern | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 17 | Millsaps | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 23 | at Howard Payne | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 26 | at LeTourneau | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 30 # | University of Arkansas Cossatot | W, 12-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 6 | Texas Lutheran | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 8 | Southwestern (Tex.) | L, 6-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 13 | at Dallas | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 15 | at Austin | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 20 | at Schreiner | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 22 | at Trinity (Tex.) | L, 9-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 27 | St. Thomas (Tex.) | L, 4-0 | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 18 # | Wiley | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 2 | at Ozarks (Ark.) | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 3 | vs. Hendrix | L, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 8 | Texas-Dallas | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 10 | vs. Sul Ross St. | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 12 | Belhaven | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 15 | Birmingham Southern | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 17 | Millsaps | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 23 | at Howard Payne | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 26 | at LeTourneau | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 30 # | University of Arkansas Cossatot | W, 12-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 6 | Texas Lutheran | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 8 | Southwestern (Tex.) | L, 6-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 13 | at Dallas | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 15 | at Austin | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 20 | at Schreiner | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 22 | at Trinity (Tex.) | L, 9-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 27 | St. Thomas (Tex.) | L, 4-0 | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 18 # | Wiley | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 2 | at Ozarks (Ark.) | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 3 | vs. Hendrix | L, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 8 | Texas-Dallas | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 10 | vs. Sul Ross St. | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 12 | Belhaven | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 15 | Birmingham Southern | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 17 | Millsaps | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 23 | at Howard Payne | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 26 | at LeTourneau | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 30 # | University of Arkansas Cossatot | W, 12-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 6 | Texas Lutheran | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 8 | Southwestern (Tex.) | L, 6-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 13 | at Dallas | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 15 | at Austin | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 20 | at Schreiner | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 22 | at Trinity (Tex.) | L, 9-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 27 | St. Thomas (Tex.) | L, 4-0 | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| gp | gs | g | a | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | 0 |
| Conference | - | - | - | - | 0 |
| Exhibition | - | - | - | - | 0 |
| Home | - | - | - | - | 0 |
| Away | - | - | - | - | 0 |
| Neutral | - | - | - | - | 0 |
| Wins | - | - | - | - | 0 |
| Losses | - | - | - | - | 0 |
| gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - |
| gp | sh | sh% | sog | sog% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - |
| gp | yc | rc | pk | gw | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Conference | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Exhibition | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Home | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Away | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Neutral | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Wins | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Losses | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| gp | gs | g/g | a/g | pts/g | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - |